Deze vakantiewoning op vakantiepark 't Sikkeler in Ruurlo is geschikt voor maximaal 4 personen. De vakantiewoning ligt aan de grote vijver met de tuin volledig op het zuiden. Deze woning is rook en huisdiervrij.
De lichte woonkamer is gezellig met comfortabele meubels, sfeervolle gashaard en een kleurentelevisie met kabel. Via de openslaande tuindeuren komt u in de riante, zonnige tuin met het ruime terras, voorzien van tuinmeubilair aan de vijver. De compleet ingerichte keuken beschikt over luxe apparatuur zoals een afwasmachine, een combi-magnetron en een koelkast met een ruim vriesgedeelte (2 laden). De slaapkamer beneden is ruim ingericht met aansluitend een zeer luxe badkamer met bad, aparte douche, toilet en wastafel.
De gehele benedenverdieping is voorzien van comfortabele vloerverwarming, verder wordt de woning geheel verwarmd d.m.v. centrale verwarming.
Op de verdieping is nog een tweede badkamer met douche, toilet en wastafel en een riante slaapkamer.
De vakantiewoning ligt aan de grote vijver met de tuin volledig op het zuiden. Er is een berging buitenom voor uw fietsen (2)
Er is een parkeerplaats bij de vakantiewoning.
Restaurant | 1 km | Supermarkt | 4 km | Stadscentrum | 4 km |
Hoofdstad | 35 km | Bushalte | 500 m | Station | 4 km |
Voetbalveld | 4 km | Tennisbaan | 4 km | Golfbaan | 2 km |
Zwembad | 4 km | Paardrijden | 1 km | Mountainbike | 2 km |
Outdoor | 5 km | Midgetgolf | 5 km | Welness | 1 km |
Theater - Bioscoop | 15 km |
Door uw review achter te laten kan u toekomstige bezoekers helpen bij het maken van een keuze.
Maak een review aanU kunt de prijs van deze woning per periode berekenen in het tabblad 'Prijsberekening'. Indien u een prijsopgave wilt ontvangen per mail, neem dan contact met ons op via het contactformulier of via info@sikkeler.nl
Let op! Actuele prijzen worden pas getoond indien u bij 'Prijsberekening' de datum en het aantal personen invoert van uw verblijf!
Periode | Weekend/Midweek | week | |
05/01/2024 - 26/04/2024 | € 465,00 | € 630,00 | |
26/04/2024 - 05/07/2024 | € 616,00 | € 777,00 | |
05/07/2024 - 30/08/2024 | € 807,00 | € 959,00 | |
30/08/2024 - 01/11/2024 | € 616,00 | € 777,00 | |
01/11/2024 - 20/12/2024 | € 465,00 | € 630,00 | |
Arrangementen | |||
29/03/2024 - 02/04/2024 | Pasen | € 556,00 | |
08/05/2024 - 13/05/2024 | Hemelvaart | € 710,00 | |
17/05/2024 - 21/05/2024 | Pinksteren | € 679,00 | |
20/12/2024 - 27/12/2024 | Kerstweek 1 | € 1.068,00 | |
23/12/2024 - 30/12/2024 | Kerstweek 2 | € 1.068,00 | |
23/12/2024 - 27/12/2024 | Kerst midweek | € 650,00 | |
27/12/2024 - 03/01/2025 | Oud&Nieuw week 1 | € 1.236,00 | |
30/12/2024 - 06/01/2025 | Oud&Nieuw week 2 | € 1.236,00 | |
20/12/2024 - 03/01/2025 | 2 weken | € 1.958,00 | |
23/12/2024 - 06/01/2025 | 2 weken | € 1.958,00 | |
|
|
||
|
|
Prijswijzigingen en typefouten onder voorbehoud. Kennelijke typefouten binden Buitengoed 't Sikkeler niet!